Points-Eligible Smart Pools
SushiSwap
Points Multiplier | Pool | Chain | AMM |
---|---|---|---|
2x | weETH/vbETH | Katana | SushiSwap |
1x | AUSD/VBUSDC | Katana | SushiSwap |
1x | vbUSDC/vbUSDT | Katana | SushiSwap |
2x | BTCK/LBTC | Katana | SushiSwap |
2x | vbWBTC/vbETH | Katana | SushiSwap |
3x | vbWBTC/vbUSDC | Katana | SushiSwap |
2x | POL/vbETH | Katana | SushiSwap |
3x | JitoSOL/uSOL | Katana | SushiSwap |
3x | uSOL/vbETH | Katana | SushiSwap |
3x | MORPHO/vbETH | Katana | SushiSwap |
3x | vbETH/vbUSDC | Katana | SushiSwap |
1x | USDT/USDC | Arbitrum | SushiSwap |
1x | ZRO/WETH | Arbitrum | SushiSwap |
1x | WMATIC/USDC | Polygon | SushiSwap |
1x | SUSHI/WETH | Polygon | SushiSwap |
2x | WETH/USDC | Arbitrum | SushiSwap |
2x | WBTC/USDC | Arbitrum | SushiSwap |
2x | WETH/USDC | Base | SushiSwap |
2x | WETH/USDC | Base | SushiSwap |
3x | WETH/USDC | Arbitrum | SushiSwap |
3x | USDC/WETH | Polygon | SushiSwap |
3x | WETH/USDbC | Base | SushiSwap |
Uniswap
Points Multiplier | Pool | Chain | AMM |
---|---|---|---|
1x | WETH/GMX | Arbitrum | Uniswap |
1x | PENDLE/WETH | Arbitrum | Uniswap |
1x | tBTC/WETH | Arbitrum | Uniswap |
1x | WETH/cbBTC | Base | Uniswap |
1x | WETH/KAITO | Base | Uniswap |
1x | WETH/USDT | Polygon | Uniswap |
1x | WBTC/WETH | Polygon | Uniswap |
1x | USDC/DAI | Polygon | Uniswap |
1x | WMATIC/CRV | Polygon | Uniswap |
1x | WETH/UNI | Polygon | Uniswap |
1x | WMATIC/RNDR | Polygon | Uniswap |
2x | ZRO/WETH | Arbitrum | Uniswap |
2x | ARB/USDC | Arbitrum | Uniswap |
2x | WETH/W | Arbitrum | Uniswap |
2x | WMATIC/USDT | Polygon | Uniswap |
2x | WMATIC/WETH | Polygon | Uniswap |
2x | WMATIC/USDC | Polygon | Uniswap |
3x | WETH/USDC | Arbitrum | Uniswap |
3x | WBTC/WETH | Arbitrum | Uniswap |
3x | WETH/USDC | Base | Uniswap |
3x | WETH/USDbC | Base | Uniswap |
3x | USDC/WETH | Polygon | Uniswap |
3x | WBTC/USDC | Polygon | Uniswap |
3x | USDC/WETH | Polygon | Uniswap |
Camelot
Points Multiplier | Pool | Chain | AMM |
---|---|---|---|
1x | USDC/USDT | Arbitrum | Camelot |
1x | USDT/USDC | Arbitrum | Camelot |
2x | PENDLE/WETH | Arbitrum | Camelot |
2x | GRAIL/WETH | Arbitrum | Camelot |
2x | WETH/ARB | Arbitrum | Camelot |
2x | WBTC/WETH | Arbitrum | Camelot |
3x | WETH/LINK | Arbitrum | Camelot |
3x | WETH/USDC | Arbitrum | Camelot |
3x | WETH/USDC | Arbitrum | Camelot |
3x | ARB/USDC | Arbitrum | Camelot |
QuickSwap
Points Multiplier | Pool | Chain | AMM |
---|---|---|---|
1x | DAI/USDT | Polygon | QuickSwap |
1x | WETH/QUICK | Polygon | QuickSwap |
1x | WMATIC/USDC | Polygon | QuickSwap |
1x | WMATIC/USDC | Polygon | QuickSwap |
1x | WMATIC/CRV | Polygon | QuickSwap |
1x | WETH/AAVE | Polygon | QuickSwap |
2x | WMATIC/QUICK | Polygon | QuickSwap |
2x | WBTC/WETH | Polygon | QuickSwap |
2x | WMATIC/WETH | Polygon | QuickSwap |
2x | WMATIC/WETH | Polygon | QuickSwap |
2x | LINK/WETH | Polygon | QuickSwap |
3x | WBTC/USDC | Polygon | QuickSwap |
3x | USDC/WETH | Polygon | QuickSwap |
3x | USDC/WETH | Polygon | QuickSwap |
3x | USDC/WETH | Polygon | QuickSwap |
3x | WBTC/USDC | Polygon | QuickSwap |
3x | WETH/USDT | Polygon | QuickSwap |